| Seamless Stainless steel pipes grade 304L | |||
| 10 X 1 | 638 | m | TP304L |
| 14 x 2 | 327 | m | TP304L |
| 16 x 2 | 9768 | m | TP304L |
| 21.3 x 3.73 | 122,96 | m | TP304L |
| 21.34 x 2.11 | 628,4 | m | TP304L |
| 21.34 x 2.77 | 912,5 | m | TP304L |
| 26.7 x 2.87 | 1275 | m | TP304L |
| 26.7 x 3.91 | 76 | m | TP304L |
| 33.4 x 2.77 | 945 | m | TP304L |
| 33.4 x 3.38 | 651,57 | m | TP304L |
| 33.4 x 4.55 | 300 | m | TP304L |
| 33.4 x 6.35 | 72 | m | TP304L |
| 42.16 x 3 | 127 | m | TP304L |
| 42.16 x 6.35 | 0 | m | TP304L |
| 42.2 x 2.77 | 630,84 | m | TP304L |
| 42 2 x 3.56 | 180 | m | TP304L |
| 48.3 x 2.77 | 633 | m | TP304L |
| 48.3 x 3.68 | 583,29 | m | TP304L |
| 60.3 x 2.77 | 787 | m | TP304L |
| 60.3 x 3.91 | 619 | m | TP304L |
| 60.3 x 5.54 | 45 | m | TP304L |
| 73.03 x 3.05 | 88,74 | m | TP304L |
| 88.9 x 3.05 | 326,35 | m | TP304L |
| 88.9 x 5.49 | 97 | m | TP304L |
| 88.9 x 11.13 | 4,95 | m | TP304L |
| 114.3 x 3.05 | 127 | m | TP304L |
| 114.3 x 6.02 | 67 | m | TP304L |
| 114.3 x 8.56 | 12 | m | TP304L |
| 141.3 x 3.4 | 18,59 | m | TP304L |
| 168.3 x 3.4 | 93,1 | m | TP304L |
| 168.3 x 7.11 | 36 | m | TP304L |
| 219.1 x 3.76 | 46,75 | m | TP304L |
| 219.1 x 6.3 | 123 | kg | TP304L |
| Seamless Stainless steel pipes grade 316L | |||
| 17.15 x 2.31 | 72 | m | 316L |
| 17.15 x 3.2 | 22,77 | m | 316L |
| 21.3 x 3.73 | 43 | m | 316L |
| 21.34 x 2.11 | 391,3 | m | 316L |
| 21.34 x 2.77 | 344 | m | 316L |
| 26.7 x 2.87 | 369,9 | m | 316L |
| 26.7 x 3.91 | 20 | m | 316L |
| 33.4 x 2.77 | 523,2 | m | 316L |
| 33.4 x 3.38 | 384,63 | m | 316L |
| 42.2 x 2.77 | 241,13 | m | 316L |
| 42.16 x 3.56 | 120,52 | m | 316L |
| 48.26 x 2.77 | 387,62 | m | 316L |
| 48.3 x 3.68 | 121 | m | 316L |
| 48.3 x 5.08 | 6,13 | m | 316L |
| 60.3 x 2.77 | 377,98 | m | 316L |
| 60.3 x 3.91 | 319,28 | m | 316L |
| 60.3 x 5.49 | 6,61 | m | 316L |
| 60.3 x 5.54 | 23,68 | m | 316L |
| 60.3 x 11.07 | 16 | m | 316L |
| 73.03 x 3.05 | 47,79 | m | 316L |
| 73.03 x 5.16 | 11,4 | m | 316L |
| 88.9 x 3.05 | 184 | m | 316L |
| 88.9 x 5.49 | 48 | m | 316L |
| 88.9 x 7.62 | 11,18 | m | 316L |
| 114.3 x 3.05 | 98,75 | m | 316L |
| 114.3 x 8.56 | 5,76 | m | 316L |
| 141.3 x 3.4 | 23,85 | m | 316L |
| 168.3 x 3.4 | 73,37 | m | 316L |
| 168,3 x 7,11 | 64,26 | m | 316L |
| 168.3 x 10.97 | 7,62 | m | 316L |
| 219.1 x 3.76 | 16,96 | m | 316L |
| 323.9 x 4.57 | 2,5 | m | 316L |
| Seamless Stainless steel pipes | |||
| 6 x 1 | 4000 | m | W1. 4541 |
| 8 x 1 | 126 | m | W1. 4541 |
| 12 x 2 | 1930 | m | W1. 4541 |
| 12 x2.5 | 679 | m | W1. 4541 |
| 18 x 2.5 | 400 | m | W1. 4541 |
| 20 x 2 x 5010 | 420 | m | W1. 4541 |
| 20 X 2 | 100 | m | W1. 4435 |
| 21.34 x 2.77 | 26.17 | m | TP321 |
| 25 X 0.7 x 14000 | 2800 | m | W1.4301 |
| 25 x 2 | 900 | m | W1. 4571 |
| 25 x 2 x 4700 | 1000 | m | W1.4541 |
| 25 x 2 x 4800 | 185 | m | W1.4435 |
| 25.4 x 2.11 | 46 | m | 316L |
| 25 x 2.5 x 3000-3500 | 920 | m |
|
| 25 x 3 | 63 | m | W1.4541 |
| 26.7 x 2.87 | 1796 | m | 304L |
| 26.7 x 3.91 | 117 | m | 304L |
| 27 x 3.5 | 90 | m | W1.4435 |
| 30 x 1.5 | 345 | m | W1.4541 |
| 32 x 2.5 | 680 | m | W1.4541 |
| 32 x 4.5 | 151 | m | W1.4541 |
| 33.4 x 3.38 | 416 | m | 304L |
| 33.4 x 4.55 | 434 | m | 304L |
| 33.4 x 6.35 | 108 | m | 304L |
| 35 x 1.5 | 750 | m | 304L |
| 38 x 1.5 | 147.91 | m | W1.4541 |
| 38 x 2.5 | 70 | m | W1.4571 |
| 38 x 3 | 350 | m | W1.4541 |
| 38 x 3.5 | 325 | m | W1.4435 |
| 38 x 10.75 | 1537 | kg | W1.4306 |
| 42 x 2 | 30 | kg | W1.4306 |
| 42 x 3.5 | 205 | kg | W1.4401 |
| 42 x 3.5 | 194 | m | W1.4541 |
| 42.2 x 2.77 | 81.5 | m | 304L |
| 45 x 2 | 66 | kg | W1.4306 |
| 45 x 2 | 52 | m | TP321 |
| 48.3 X 2.77 | 48 | m | TP321 |
| 48 x 5 | 82 | m | W1.4571 |
| 60 x 5 | 290 | kg | W1.4571 |
| 60 x 5 | 247 | kg | W1.4435 |
| 76 x 5.5 | 40 | m | 316L |
| 101.6 x 8.08 | 6.77 | m | W1.4541 |
| 108 x 4 | 20 | m | 304L |
| 114.3 x 3.05 | 28.93 | m | TP321 |
| 114.3 x 6.02 | 62.67 | m | 316L |
| 127 x 4.5 | 14.8 | m | W1.4404 |
| 133 x 4 | 15.4 | m | W1.4541 |
| 133 x 5.5 | 16.3 | m | W1.4541 |
| 168.3 x 7.11 | 3.25 | m | W1.4541 |
| 168.3 x 7.11 | 2.2 | m | W1.4541 |
| 219 x 8.18 | 5.2 | m | 316L |
| 219 x 8.18 | 0.76 | m | W1.4541 |
| 219.1 x 8.18 | 25.31 | m | 316L |
| 219 x 9.5 | 8.15 | m | 316L |
| 219 x 9.5 | 6.39 | m | 316L |
| 219 x 10 | 39.37 | m | W1.4541 |
| 219 x 9.52 | 2.29 | m | 304L |
| 219 x 10.31 | 4.25 | m | 304L |
| 219 x 18.26 | 9.26 | m | 304L |
| 273 x 11 | 14.88 | m | W1.4541 |
| 323.9 x 11 | 4300 | kg | 304L |
| 323.9 x 12 | 2400 | kg | 304L |
| 324 x 18 | 1.82 | m | W1.4541 |
| 324 x 18 | 0.69 | m | W1.4541 |
| 355.6 x 19 | 3.14 | m | W1.4541 |
| 375 x 13 | 3.5 | m | W1.4541 |
| 406.4 x 9.52 | 6.89 | m | 316L |
| 406 x 12 | 3.4 | m | 304L |
| 368 x 6 SUD | 6.16 | m | 304L |
| Heat resistant Pipes | |||
| 38 x 2.5 | 1458 | m | W1.4828 |
| 152 x 10 | 1.6 | m | W1.4845 |
| 152 x 10 | 0.99 | m | W1.4845 |
| 168 x 6.5 | 25.3 | m | W1.4828 |
| 168 x 12 | 3.53 | m | W1.4828 |
| Heat exchangers pipes ASTM A213 | |||
| 20 x 2 x 6010 | 421 | m | TP304L |
| 20 X 2 X 6000 | 780 | m | TP316L |
| 20 x 2.5 x 6010 | 589 | m | TP 321 |
| 25 x 2 x 6010 | 589 | m | TP304L |
| 25 x 2 x 6010 | 2152 | m | TP321 |
| 25 x 2.5 x 6010 | 1716 | m | TP321 |
| 25 x 2.5 x 6010 | 510 | m | TP304L |
| 25 x 2.5 x 12020 | 3570 | m | TP321 |
| Seamless Stainless steel pipes TP321 (W1 4541) | |||
| 14 x 2 | 926 | m | TP321 |
| 18 x 3 | 445 | kg | TP321 |
| 22 x 3.5 | 605 | kg | TP321 |
| 26.67 x 3 | 831 | kg | TP321 |
| 27 x 3 | 131 | kg | TP321 |
| 27 x 3.5 | 692 | kg | TP321 |
| 33.4 x 3 | 589 | kg | TP321 |
| 34 x 3 | 781 | kg | TP321 |
| 34 x 3.5 | 392 | kg | TP321 |
| 38 x 3 | 728 | kg | TP321 |
| 42.16 x 3.5 | 1862 | kg | TP321 |
| 48.3 x 3.5 | 3562 | kg | TP321 |
| 60.3 x 3.5 | 94 | kg | TP321 |
| 60.3 x 3.91 | 1220 | kg | TP321 |
| 60.3 x 4 | 31 | kg | TP321 |
| 60.3 x 5 | 655 | kg | TP321 |
| 60.3 x 6 | 1194 | kg | TP321 |
| 60.33 x 3.9 | 883 | kg | TP321 |
| 76 x 4 | 1037 | kg | TP321 |
| 76.1 x 5 | 478 | kg | TP321 |
| 76.1 x 5 | 252 | kg | TP321 |
| 88.9 x 4 | 2418 | kg | TP321 |
| 88.9 x 6 | 735 | kg | TP321 |
| 101.6 x 5 | 484 | kg | TP321 |
| 108 x 5 | 0 | kg | TP321 |
| 114.3 x 5 | 6565 | kg | TP321 |
| 159 x 5 | 534 | kg | TP321 |
| 168.3 x 5 | 3704 | kg | TP321 |
| 168.3 x 6 | 1259 | kg | TP321 |
| 169 x 9 | 0 | kg | TP321 |
| 219.1 x 6.3 | 4964 | kg | TP321 |
| 219.1 x 8 | 1583 | kg | TP321 |
| 273 x 6.36 | 0 | kg | TP321 |
| 273 x 9.27 | 863 | kg | TP321 |
|
Seamless and welded carbon and alloyed pipes |
|
MATERIAL: P235GH, P235TR1, P265GH, 16Mo3, |
|
13CrMo4-5,10CrMo9.10 etc |